
【产品型号】HY8334.9
【产品材质】Q235/SUS304
【表面处理】镀锌/本色
【产品品牌】华洋
【产品产地】浙江宁波
【生产厂家】象山华洋机床附件厂
【询价热线】86-574-65010069
结构图

参数尺寸
| 型号 | 主要尺寸 | 垂直负载(kN) | |||||||
| D | M | A | L | L1 | L2 | E | B | ||
| HY8334.9 HY8334.9S | 50 | 8 | 50 | 84.5 | 5.5 | 6.5 | 21 | 13 | 4 |
| 80 | 114.5 | ||||||||
| 60 | 10 | 116 | 7 | 8 | 22 | 17 | 5 | ||
| 100 | 136 | ||||||||
| 12 | 80 | 117 | 8 | 10 | 19 | 6 | |||
| 100 | 137 | ||||||||
| 120 | 157 | ||||||||
| 16 | 100 | 139 | 10 | 13 | 24 | 7 | |||
| 120 | 159 | ||||||||
| 150 | 189 | ||||||||
| 20 | 120 | 162 | 13 | 16 | 30 | 8 | |||
| 150 | 192 | ||||||||
| 200 | 242 | ||||||||
| 80 | 16 | 100 | 140 | 10 | 13 | 22 | 24 | 7 | |
| 120 | 160 | ||||||||
| 150 | 190 | ||||||||
| 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 30 | 8 | |||
| 150 | 193 | ||||||||
| 200 | 243 | ||||||||
| 24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 10 | |||
| 180 | 225 | ||||||||
| 200 | 245 | ||||||||
| 100 | 20 | 120 | 163 | 13 | 16 | 21.5 | 30 | 9 | |
| 150 | 193 | ||||||||
| 200 | 243 | ||||||||
| 24 | 150 | 195 | 15 | 19 | 36 | 10 | |||
| 180 | 225 | ||||||||
| 200 | 245 | ||||||||
订货示例:Type \ D – M x A
例如钢制:HY8334.9\60-M10x100
例如不锈钢制:HY8334.9S\60-M10x100
技术信息
| 型号 | 材料 | 表面处理 | |||
| 螺杆 | 底座 | 胶部 | 螺杆 | 底座 | |
| HY8334.9 | Q235 | Q235 | 橡胶 | 镀锌 | 镀锌 |
| HY8334.9S | SUS304 | SUS304 | 橡胶 | 本色 | 本色 |
| 产品概述: | 重载防滑型垫脚是专为重型设备研发的工业支撑配件。采用优质碳钢Q235或不锈钢SUS304制造,底座配置高摩擦系数的防滑橡胶层,具备卓越的承载能力与防滑性能。产品结构坚固、性能可靠,能够为各类重型机床、自动化设备及工业装备提供稳定的支撑与水平调节,有效保障设备运行的安全性与稳定性。 | |
| 产品特点: | ◆ | 重载设计:垂直负载能力强劲,适用于重型机械及大型装备的支撑需求; |
| ◆ | 防滑底座:底部配备高性能防滑橡胶层,有效防止设备运行中发生位移; | |
| ◆ | 高度可调:螺杆与底座配合设计,可根据需要灵活调整设备水平高度; | |
| ◆ | 材质优良:主体选用Q235碳钢或SUS304不锈钢,坚固耐用、抗腐蚀性强; | |
| ◆ | 表面处理:螺杆及底座表面经镀锌处理(不锈钢材质为本色处理),美观防锈; | |
| ◆ | 规格齐全:提供多种尺寸规格可选,满足不同设备的安装需求。 | |
| 应用领域: | 广泛应用于重型机床、自动化生产线、大型仪器设备、工业装备等需要重载支撑与水平调节的场合 | |
抱歉,该型号暂无3D模型!